杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
日本TOSOH/東曹TSK-GEL SW系列凝膠色譜柱的詳細(xì)資料:
日本TOSOH/東曹TSK-GEL SW系列凝膠色譜柱
尺寸排阻色譜(SEC, Size ExclusiveChromatography)是液相色譜的一個分支,其分離過程是根據(jù)被分析物質(zhì)的分子體積(或分子量)大小,按順序被洗脫出色譜柱,以達(dá)到復(fù)雜混合物的分離目的。尺寸排阻色譜是分析大分子化合物的重要手段之一,因為分子量和分子量的分布是化合物的zui基本和zui重要的參數(shù)。根據(jù)待分離樣品的性質(zhì),尺寸排阻色譜又分為適合于分離水溶性樣品的凝膠過濾色譜 (GFC,Gel Filtration Chromatography),以及適合于分離油溶性樣品的凝膠滲透色譜(GPC,Gel Permeation Chromatography)。
訂貨號 | 品名 | 材質(zhì) | 粒度μm | 內(nèi)徑mm | 長度cm |
0008799 | TSKgel G2000SW | 玻璃 | 10 | 8 | 30 |
0008805 | TSKgel guardcolumn SW Glass | 玻璃 | 8 | 4 | |
0005788 | TSKgel G2000SW | 不銹鋼 | 10 | 7.5 | 30 |
0005102 | TSKgel G2000SW | 不銹鋼 | 10 | 7.5 | 60 |
0005371 | 保護(hù)柱(貨號0005788、0005102用) | 不銹鋼 | 7.5 | 7.5 | |
0006727 | TSKgel G2000SW | 不銹鋼 | 13 | 21.5 | 30 |
0005146 | TSKgel G2000SW | 不銹鋼 | 13 | 21.5 | 60 |
0005758 | 保護(hù)柱(貨號0006727、0005146用) | 不銹鋼 | 21.5 | 7.5 | |
0008800 | TSKgel G3000SW Glass | 玻璃 | 10 | 8 | 30 |
0008805 | TSKgel guardcolumn SW Glass | 玻璃 | 8 | 4 | |
0005789 | TSKgel G3000SW | 不銹鋼 | 10 | 7.5 | 30 |
0005103 | TSKgel G3000SW | 不銹鋼 | 10 | 7.5 | 60 |
0005371 | 保護(hù)柱(貨號0005789、0005103用) | 不銹鋼 | 7.5 | 7.5 | |
0006728 | TSKgel G3000SW | 不銹鋼 | 13 | 21.5 | 30 |
0005147 | TSKgel G3000SW | 不銹鋼 | 13 | 21.5 | 60 |
0005758 | 保護(hù)柱(貨號0006728、0005147用) | 不銹鋼 | 21.5 | 7.5 | |
0008801 | TSKgel G4000SW Glass | 玻璃 | 13 | 8 | 30 |
0008805 | TSKgel guardcolumn SW Glass | 玻璃 | 8 | 4 | |
0005790 | TSKgel G4000SW | 不銹鋼 | 13 | 7.5 | 30 |
0005104 | TSKgel G4000SW | 不銹鋼 | 13 | 7.5 | 60 |
0005371 | 保護(hù)柱(貨號0005790、0005104用) | 不銹鋼 | 7.5 | 7.5 | |
0006729 | TSKgel G3000SW | 不銹鋼 | 17 | 21.5 | 30 |
0005148 | TSKgel G3000SW | 不銹鋼 | 17 | 21.5 | 60 |
0005758 | 保護(hù)柱(貨號0006729、0005148用) | 不銹鋼 | 21.5 | 7.5 |
日本TOSOH/東曹TSK-GEL SW系列凝膠色譜柱
杭亞萊博儀器有限公司是專業(yè)色譜柱供應(yīng)商,產(chǎn)品包含國產(chǎn):依利特、蘭花所;進(jìn)口:安捷倫、島津、熱電、大賽璐、沃特世、迪馬、默克、奧泰等,公司色譜柱產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜柱均為原裝產(chǎn)品。
如果你對日本TOSOH/東曹TSK-GEL SW系列凝膠色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |